Namespace dev01
Limit results to the dev01 namespaceWorkloads
Deployment ach-payment-service
Containers
Container ach-payment-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 979M
limits:
cpu: 23m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | equal | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 159m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 967M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 6776M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 967M
limits:
cpu: 159m
memory: 6776M
Deployment agent-service
Containers
Container agent-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 979M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 979M
limits:
cpu: 15m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 967M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 6776M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 967M
limits:
cpu: 76m
memory: 6776M
CronJob all-dev-microservice-restart-job
Containers
Deployment api-gateway
Containers
Container api-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 672M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 664M |
| Memory Limit | 3000000000 | not equal | 4652M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 664M
limits:
cpu: 76m
memory: 4652M
Deployment apihit-log-service
Containers
Container apihit-log-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 672M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 672M
limits:
cpu: 23m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 159m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 664M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 4652M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 664M
limits:
cpu: 159m
memory: 4652M
Deployment arn-service
Containers
Container arn-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 471M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 3533M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 471M
limits:
cpu: 75m
memory: 3533M
Deployment assignment-service
Containers
Container assignment-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 1039M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 1039M
limits:
cpu: 35m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 242m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 1027M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7194M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 1027M
limits:
cpu: 242m
memory: 7194M
Deployment atb-request-response-history-service
Containers
Container atb-request-response-history-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 765M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 765M
limits:
cpu: 15m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 756M |
| Memory Limit | 4Gi | not equal | 5201M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 756M
limits:
cpu: 74m
memory: 5201M
Deployment atb-service
Containers
Container atb-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 921M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 921M
limits:
cpu: 15m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 910M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6377M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 910M
limits:
cpu: 76m
memory: 6377M
Deployment banking-membership-service
Containers
Container banking-membership-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 765M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 765M
limits:
cpu: 15m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 756M |
| Memory Limit | 3906250Ki | not equal | 5292M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 756M
limits:
cpu: 76m
memory: 5292M
Deployment basic-oauth-adapter-service
Containers
Container basic-oauth-adapter-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1169M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1169M
limits:
cpu: 15m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1155M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 8095M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1155M
limits:
cpu: 76m
memory: 8095M
Deployment bill-generation-service
Containers
Container bill-generation-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 866M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 866M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 866M
limits:
cpu: 93m
memory: 866M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | not equal | 91m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 754m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 856M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 5998M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 91m
memory: 856M
limits:
cpu: 754m
memory: 5998M
Deployment brms-request-response-history-service
Containers
Container brms-request-response-history-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 1039M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1039M
limits:
cpu: 15m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 857M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 7049M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 857M
limits:
cpu: 74m
memory: 7049M
Deployment brms-service
Containers
Container brms-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 768Mi | greater than | 717M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 709M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 4964M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 709M
limits:
cpu: 76m
memory: 4964M
Deployment calendar-service
Containers
Container calendar-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 588M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 15m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 581M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 4072M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 581M
limits:
cpu: 76m
memory: 4072M
Deployment change-log-service
Containers
Container change-log-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 381M
limits:
cpu: 15m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 76m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 376M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 2634M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 376M
limits:
cpu: 76m
memory: 2634M
Deployment clarity-request-response-history-service
Containers
Container clarity-request-response-history-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 765M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 765M
limits:
cpu: 15m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 756M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 5292M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 756M
limits:
cpu: 76m
memory: 5292M
Deployment clarity-service
Containers
Container clarity-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 2824M |
| Memory Limit | 1953125Ki | less than | 2824M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2824M
limits:
cpu: 15m
memory: 2824M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 2511M |
| Memory Limit | 1953125Ki | less than | 20G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2511M
limits:
cpu: 74m
memory: 20G
Deployment cmoa-ui
Containers
Container cmoa-ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 76m
memory: 100Mi
Deployment collection-case-service
Containers
Container collection-case-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 979M
limits:
cpu: 49m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 332m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 911M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 6635M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 911M
limits:
cpu: 332m
memory: 6635M
Deployment common-configuration-repository
Containers
Container common-configuration-repository
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 74m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 74m
memory: 100Mi
Deployment communication-callback-service
Containers
Container communication-callback-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 1039M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1039M
limits:
cpu: 15m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 1027M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 7194M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1027M
limits:
cpu: 76m
memory: 7194M
Deployment communication-service
Containers
Container communication-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 814M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 814M
limits:
cpu: 49m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 339m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 805M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 5636M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 805M
limits:
cpu: 339m
memory: 5636M
Deployment consumer-mail-service
Containers
Container consumer-mail-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 672M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 22m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 664M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 4652M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 664M
limits:
cpu: 76m
memory: 4652M
Deployment contact-information-verification-service
Containers
Container contact-information-verification-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 768Mi | greater than | 629M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 629M
limits:
cpu: 15m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 582M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 4261M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 582M
limits:
cpu: 74m
memory: 4261M
Deployment contract-refi-eligibility-service
Containers
Container contract-refi-eligibility-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1390M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1390M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 1390M
limits:
cpu: 23m
memory: 1390M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 155m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1090M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 9418M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1090M
limits:
cpu: 155m
memory: 9418M
Deployment corridor-request-response-history-service
Containers
Container corridor-request-response-history-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 588M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 15m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 581M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 4072M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 581M
limits:
cpu: 76m
memory: 4072M
Deployment corridor-service
Containers
Container corridor-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 1039M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1039M
limits:
cpu: 15m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 1027M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 7194M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1027M
limits:
cpu: 76m
memory: 7194M
Deployment credit-karma-model-request-response-history-service
Containers
Container credit-karma-model-request-response-history-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1103M |
| Memory Limit | 1Gi | less than | 1103M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1103M
limits:
cpu: 15m
memory: 1103M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1090M |
| Memory Limit | 1Gi | less than | 7634M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1090M
limits:
cpu: 76m
memory: 7634M
Deployment credit-karma-model-service
Containers
Container credit-karma-model-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 629M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 629M
limits:
cpu: 15m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 622M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4355M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 622M
limits:
cpu: 76m
memory: 4355M
Deployment credit-report-parsing-service
Containers
Container credit-report-parsing-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 1039M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1039M
limits:
cpu: 15m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 1027M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7194M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1027M
limits:
cpu: 76m
memory: 7194M
Deployment credit-report-service
Containers
Container credit-report-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1039M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 1039M
limits:
cpu: 35m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 339m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1027M |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 7194M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 1027M
limits:
cpu: 339m
memory: 7194M
Deployment creditscore-service
Containers
Container creditscore-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 1169M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1169M
limits:
cpu: 15m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 3000000000 | not equal | 1156M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 7924M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1156M
limits:
cpu: 74m
memory: 7924M
Deployment csp-loan-origination-service
Containers
Container csp-loan-origination-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 768Mi | greater than | 672M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 664M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 4556M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 664M
limits:
cpu: 74m
memory: 4556M
Deployment csp-lsp-customer-details-service
Containers
Container csp-lsp-customer-details-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 814M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 805M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 5656M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 805M
limits:
cpu: 76m
memory: 5656M
Deployment customer-authentication-service
Containers
Container customer-authentication-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1103M |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1103M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1103M
limits:
cpu: 15m
memory: 1103M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 74m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1027M |
